| Name: | Last Known Address | Shares |
| Akisi Naivalu | Dakuibeqa | 1000 |
| Akuila Buretini | Nalase | 1000 |
| Alanieta Sigadua | NA | 1000 |
| Alipate Tuisawau | Lomanikoro | 1000 |
| Aloveti Bulai | Nadoria | 2000 |
| Ana Rasakou | NA | 2000 |
| Apete Pulameu | Nabua | 1000 |
| Arieta Taqasaya | NA | 1000 |
| Asesela Tuitai | Drekena | 2000 |
| Barbra Salele | NA | 1000 |
| Bera Daumeke | NA | 500 |
| Beranado Vunibobo | NA | 1000 |
| Bilo Bole | Dorokavu | 1000 |
| Burebasaga – Tikina | Burebasaga | 5000 |
| Burebasaga – Village | Burebasaga | 8579 |
| Camacakau Raimuria | Vunisinu | 100 |
| Dakuni Village | Dakuni | 7022 |
| Donald Williams | Muanaira Vutia | 1000 |
| Drekena District council | Drekena | 1104.92 |
| Ekari T. C. Buinimasi | Vunisinu | 1300 |
| Elena .T. Cabealawa | Lomanikoro | 2000 |
| Elena Elenoa Cabealawa | Lomanikoro | 1600 |
| Elenoa Neimila | Nakuruwai | 1000 |
| Eliki Ibo Raloka | Nukutubu | 1000 |
| Emosi Savai | Waivou | 1000 |
| Epeli Nakanacagi | Nadoria | 1000 |
| Epeli V Mataitini Jnr (Ro) | NA | 1000 |
| Epi D. Nakanacagi | Nawaisomo | 1000 |
| Epi Nasaudrodro | Dakuni | 1000 |
| Epinieri Bainimoli | Nakuruwai | 2000 |
| Eroni M. Vatuloka | Drekena | 3000 |
| Eseta Mataevei | NA | 500 |
| Felise Baro | NA | 1000 |
| Filipe Loloma | NA | 1000 |
| Filomena Gusuniqali | NA | 850 |
| Finau B. Matavesi | NA | 1000 |
| Firimi Kucuve | Nakuruwai | 2000 |
| Francis Hong Tiy | NA | 1200 |
| Ilaisa R. Koroi | Vutia | 1500 |
| Ilisapeci N Qumivutia | Veiseisei Vuda | 2000 |
| Inoke Sevu | Nadoria | 1000 |
| Isireli Qalo | Naceva Beqa | 4000 |
| James V H Okley | NA | 2000 |
| Jese Uralevu | NA | 1000 |
| Jimi Taura | Nasigatoka | 1000 |
| Joape Sarewa | NA | 1000 |
| Joeli Vola | Raviravi | 1000 |
| Jona Q. Dumaru | NA | 1000 |
| Jonacani Dabea | Rukua | 1000 |
| Jone Mataitini (Ro) | Lomanikoro | 100 |
| Jone Niurua | NA | 300 |
| Josaia Kamanalagi | Lomanikoro | 1000 |
| Josaia Rayawa (Ratu) | Nabudrau | 110 |
| Josefa Naicobo | NA | 1000 |
| Josefa Tuitai | Drekena | 2000 |
| Josefa Vakalala | Matanimoli | 5000 |
| Joseva Cokanauto | NA | 1000 |
| Josevata Seru | NA | 100 |
| Julia Ranadi | Muanaicake Vutia | 1000 |
| Kalokolevu Village | Suva | 3553.05 |
| Kasanita S. Maivalili | Nukutubu | 1000 |
| Keleni Dilau Bola | Nabua | 1000 |
| Kelera Waqairawai | NA | 1000 |
| Kitione Rabalolo | Nakorovou | 1000 |
| Kitty S. Manueli | Nabua | 1000 |
| Laisa Laveti | Mualevu Vanuabalavu | 1000 |
| Lami Village | Lami | 3678.05 |
| Lasaro Rarewai | Navatuyaba | 1000 |
| Leqa Rotubuanakoro (Ratu) | Navatuyaba | 5000 |
| Lilieta Naiveli | Nasilai | 1000 |
| Linieta Taoba | NA | 1000 |
| Lomanikoro Village | Lomanikoro | 3440 |
| Loraini C. Sera | NA | 100 |
| Loraini Sera | NA | 100 |
| Luisa Niubasaga | NA | 1000 |
| Luisa Raqio | Waivou | 1000 |
| Luisa Takala | Nabudrau | 1000 |
| Luisa Vunibobo | NA | 1000 |
| Maciu Bulai | Nakorovou | 1000 |
| Maika Nawaqaliva | Vunisinu | 1000 |
| Maika Raqisoa | Nasekula Labasa | 5000 |
| Malakai Rokodi | NA | 2000 |
| Malakai V. Rokodi | 2000 | |
| Manasa Vuidravuwalu | Suvalailai | 2000 |
| Manoa Naulu | NA | 1000 |
| Manoa Vakalala | NA | 500 |
| Mareta B. Tuvai | NA | 500 |
| Maria Matavewa | Nabua | 2000 |
| Maria Vunibobo | Waivou | 1000 |
| Mataiasi Qimaqima | Muanaicake Vutia | 1000 |
| Matanimoli Village | Matanimoli | 4600 |
| Mataqali – Daunivuwai | Suvavou | 200 |
| Mataqali – Naceva | NA | 200 |
| Mataqali – Naqiomila | Suvavou | 200 |
| Mataqali – Nasevou | Lami | 2000 |
| Mataqali Namoko | NA | 1000 |
| Mataqali Vuanimocelolo | Suvavou | 200 |
| Matavuvale Matanata | NA | 100 |
| Menani W. Yabakivou | Vuci Tokatoka | 1000 |
| Mere Tale | NA | 1000 |
| Mereoni N. Cokanasiga | NA | 1500 |
| Mereoni Waqa | Muanaira Vutia | 1000 |
| Mereseini L. Q | NA | 1000 |
| Mereseini Muavesi | Nukutubu | 500 |
| Mereseini Nadole | NA | 1000 |
| Mesake Joji | NA | 2000 |
| Mikaele K Navala | Nasau Nakorotuba Ra | 2000 |
| Miriama Namosiamalua | Nabuli | 1000 |
| Mosese Virilau | Lokia | 2000 |
| Muaivuso Village | Muaivuso | 5302 |
| Nabua Village | Nabua | 2309 |
| Nabudrau Village | Nabudrau | 5650 |
| Naceva Village | Naceva | 7022 |
| Nacuru Village | Nacuru | 1800 |
| Nadoi Village | Nadoi | 2309 |
| Nadoria Village | Nadoria | 6468 |
| Naiseuseu Village | Naiseuseu | 4022 |
| Naisua Josefa | NA | 1000 |
| Nakausoqo – Mataqali | Nakausoqo | 1000 |
| Nakuruwai Village | Nakuruwai | 5600 |
| Nalase Village | Nalase | 3813 |
| Namakala Village | Namakala | 2615 |
| Nanise Kamakorewa | NA | 2000 |
| Nanise Turaga | Nasigatoka | 2000 |
| Naqarani Holdings | Naqarani | 2000 |
| Naqarani Village | Naqarani | 4800 |
| Narocake Village | Narocake | 2000 |
| Narocivo Village | Narocivo | 3309 |
| Nasigatoka Village | Nasigatoka | 3609 |
| Nasilai Village | Nasilai | 2309 |
| Neori Vuidreketi | Lomanikoro | 2000 |
| Neumi Vola | Raviravi | 3000 |
| Niko B. Waqadau | Naivikisara | 2000 |
| Nina Marseu | NA | 1000 |
| Nukui Village | Nukui | 3529 |
| Nukutubu Village | Nukutubu | 6309 |
| Orisi Masicola | Toga | 1000 |
| Orisi V. Nawaqaliva | NA | 2000 |
| Pailato Bulidrau | NA | 1000 |
| Pateresio Y. Niumataiwalu | Vunidakua Rd Cunnigham | 1000 |
| Peceli Tabuwaiwai | Lot 17 Biau Drive Cunnigham | 1000 |
| Peni Kamakorewa | NA | 140 |
| Peni Vatubai | NA | 1000 |
| Raviravi Tikina Council | Raviravi | 1236 |
| Raviravi Village | Raviravi | 2842 |
| Reveni T. Duwai | Lot 24, Laubu place Nadera | 2000 |
| Revoni Tamainayasa | Burebasaga | 2000 |
| Rigieta Nadakuivuki | Lot 8 Banaban Pl Nakasi | 1000 |
| Rukua Village | Rukua | 5000 |
| Rupeni T Cama | Naceva Beqa | 1500 |
| Sairusi Ratulomani | NA | 2000 |
| Sakeo Raturoba | NA | 1000 |
| Sakeo Waqa | Lomaloma Vatukaula | 800 |
| Salote Ralawa | Nabudrau | 2000 |
| Samu Naqelevuki | NA | 1000 |
| Sawau Tikina Council | Sawau | 3849 |
| Sawau Tikina Holding | Sawau | 1000 |
| Seini R. Matanitobua | Raviravi | 1000 |
| Semi Drotini | NA | 300 |
| Semisi Baro | Lomanikoro | 1000 |
| Semisi Veitube | NA | 1000 |
| Senitiki Tupou | NA | 2000 |
| Sera Basaga | Taci | 1800 |
| Serupepeli Dakai Raicama | Naivikisara | 1500 |
| Serupepeli Rokotuiloma | Waiqanake | 1000 |
| Setita Naulivou | NA | 300 |
| Sevanaia Dakaica | Wavu Vaturova | 2000 |
| Simione Tavaga | Nakorovou | 2000 |
| Simione Waqairatu | NA | 1000 |
| Sitiveni & Taina Namerua | Nadoria | 1000 |
| Suliasi Bukasoqo | NA | 2000 |
| Suva Tikina Council | Suva | 1000 |
| Suvalailai Village | Suvalailai | 5577 |
| Suvavou Village | Suvavou | 2273 |
| Taito Waqavakatoga | Naceva Beqa | 2000 |
| Tavite N. Talau | Nalase | 2000 |
| Teimumu Kepa (Ro) | Lomanikoro | 1000 |
| Temalesi Buadromo | NA | 2000 |
| Teresia I. B. Tanoa | Nadoi | 1000 |
| Tevita Vatumaka | Waqainake | 5000 |
| Timilai Kuruvakadua | NA | 1000 |
| Timoci Qitawa | NA | 4000 |
| Timoci Waituruturu | NA | 1000 |
| Toga Circuit | Toga | 2000 |
| Toga Tikina | Toga | 1000 |
| Togalevu Village | Togalevu | 2303.05 |
| Tomasi M. Naikovu | NA | 1000 |
| Ulaiasi U. Tuilevuka | Lomanikoro | 1000 |
| Uwani Tadrau | NA | 200 |
| Vasiti N. Toganivalu | Nabudrau | 3000 |
| Vatemo Daborisi | Nakorovou | 1000 |
| Vereniki Vatucawaqa | Vunisinu | 1000 |
| Viliame Karawa | Nakorovou | 100 |
| Viliame Q. Raburau | Muana | 1200 |
| Viliame Raikuna | Nabuli | 1000 |
| Vilikesa Tavola | NA | 1000 |
| Vilive Rokosawa | NA | 1000 |
| Vunisei Village | Vunisei | 3837 |
| Vunivate Vuniivi | Vunivate | 100 |
| Vunuku Village | Vunuku | 4309 |
| Wainawa Village | Wainawa | 3678.05 |
| Waiqanake Village | Waiqanake | 5303.05 |
| Waisake Vu | Naivikisara | 1000 |
| Waisea Vakalutukali | Burebasaga | 1000 |
| Waisevini Turaganisolevu | Drekena | 5000 |
| Waisiki Sevakarua | NA | 1000 |
| Wate H Vakaloloma | NA | 1000 |
| Yalena T K Y Y Malumu | Tubou Lakeba Lau | 1000 |




